![]() | ||
Sie können die Markierungen auf der Karte - Buchstaben und Ovale - aus- und anschalten. Benützen Sie dazu die Buttons rechts von der Karte. | ||
Bei Berühren der Markierungen mit dem Cursor wird im Erläuterungsfeld die Umschrift der Originalkommentare aus der Kartenbeilage von 1575 bzw. der Eintragungen auf der Karte eingeblendet. | ||
Ein Klick auf ein oval umrandetes Feld führt zu einer Großansicht des jeweiligen Kartenausschnitts. | ||
Zwei geometrisch exaktere Karten sind in einem Zusatzfenster verfügbar. Wählen Sie | ||
Vergleichskarten. | ||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |